Node
74.208.158.67
Status
Alive
Height
943537
Version
70016
User Agent
/Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/
Real Peers
21.58%
216/1001

Other Details

Country
United States
Last Probed
17m
Last Alive
17m
Port
8333
Reverse DNS
None
Species
PRB: WITNESS;NETWORK_LIMITED
Jumpers
0x8000c08

Probe History

probed status height version user agent peers
17m Alive 943537 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
54m Alive 943531 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
1h 32m Alive 943527 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ 1001
2h 10m Alive 943526 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
2h 53m Alive 943525 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
3h 35m Alive 943521 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
4h 23m Alive 943517 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
5h 8m Alive 943506 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
5h 48m Alive 943501 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ 1001
6h 28m Alive 943499 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
7h 11m Alive 943495 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
7h 56m Alive 943494 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
8h 37m Alive 943493 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
9h 19m Alive 943491 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
10h 4m Alive 943484 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ 1001
10h 45m Alive 943480 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
11h 29m Alive 943476 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
12h 13m Alive 943471 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
13h 1m Alive 943466 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
13h 39m Alive 943463 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
14h 16m Alive 943460 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
15h 5m Alive 943456 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
15h 49m Alive 943455 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
16h 27m Alive 943450 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ -
17h 7m Alive 943449 70016 /Satoshi:29.2.0/Knots:20251110+bip110-v0.1/UASF-BIP110:0.1/ 1001

Reported Peers